Summary and evidence classification
- Managed policy replay on O-H-L-C.
- Resting order trigger: touch.
- Execution delay: 0 decision bars.
- Risk unit is the strictly prior 14-bar Wilder ATR frozen at the signal.
Equity curve
USDTDrawdown
Raw account equity, observed marksModeled capital usage
UTC daily peak gross exposure ÷ marked equity
UTC daily peaks remove short flat-position resets. Equity scale uses a 0 to 100% baseline so different tear sheets remain comparable. It expands in 100% bands only when gross exposure exceeds equity.
Monthly return
All reported yearsReturns
Risk
Trades
Execution
Account value, growth, benchmark, and external flows
Account values share one currency view. Flow-adjusted strategy and benchmark growth share a separate normalized view.
| Initial / final balance | 10,000.00 USDT / 39,534.19 USDT |
|---|---|
| Peak observed balance | 39,965.34 USDT |
| Initial / final equity | 10,000.00 USDT / 39,534.19 USDT |
| Peak / minimum observed equity | 41,405.29 USDT / 9,937.40 USDT |
| Raw account change | 29,534.19 USDT |
| External contributions / withdrawals | 0.00 USDT / 0.00 USDT |
| Net external cash flow | 0.00 USDT |
| Flow-adjusted change | 29,534.19 USDT |
| Raw account return | 295.34% |
| Time-weighted / annualized return | 295.34% / 29.86% |
| Positive / negative / flat daily periods | 111 / 98 / 1,711 |
| Positive daily-period rate | 5.78% |
| Best / worst daily period | 15.30% / -11.08% |
Calendar returns and heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.47% | ||||
| 2022 | 23.78% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 11.48% | 30.96% | 0.00% | 11.68% | 7.05% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 131.53% |
| 2023 | 0.00% | -3.52% | -6.85% | 0.00% | 1.06% | 3.58% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | -1.36% | 0.00% | 0.00% | -8.13% |
| 2024 | -2.18% | 0.00% | -2.82% | -2.00% | -1.43% | 6.76% | 3.99% | 19.47% | -1.99% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 21.39% |
| 2025 | 0.00% | 9.43% | 6.81% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.85% | 0.00% | 2.73% | -1.33% | 25.65% |
| 2026 | -0.87% | 7.05% | -0.70% | 1.24% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.54% |
Yearly, quarterly, weekly, and daily return series
Yearly returns
| Period | Return |
|---|---|
| 2021 | 15.47% |
| 2022 | 131.53% |
| 2023 | -8.13% |
| 2024 | 21.39% |
| 2025 | 25.65% |
| 2026 | 5.54% |
Quarterly returns
| Period | Return |
|---|---|
| 2021-Q2 | 0.00% |
| 2021-Q3 | 15.47% |
| 2021-Q4 | 0.00% |
| 2022-Q1 | 23.78% |
| 2022-Q2 | 52.55% |
| 2022-Q3 | 19.55% |
| 2022-Q4 | 2.57% |
| 2023-Q1 | -10.13% |
| 2023-Q2 | 4.67% |
| 2023-Q3 | -1.00% |
| 2023-Q4 | -1.36% |
| 2024-Q1 | -4.93% |
| 2024-Q2 | 3.13% |
| 2024-Q3 | 21.76% |
| 2024-Q4 | 1.69% |
| 2025-Q1 | 16.88% |
| 2025-Q2 | 0.20% |
| 2025-Q3 | 5.85% |
| 2025-Q4 | 1.36% |
| 2026-Q1 | 5.38% |
| 2026-Q2 | 0.15% |
| 2026-Q3 | 0.00% |
Weekly returns
| Period | Return |
|---|---|
| 2021-W18 | 0.00% |
| 2021-W19 | 0.00% |
| 2021-W20 | 0.00% |
| 2021-W21 | 0.00% |
| 2021-W22 | 0.00% |
| 2021-W23 | 0.00% |
| 2021-W24 | 0.00% |
| 2021-W25 | 0.00% |
| 2021-W26 | 0.00% |
| 2021-W27 | 0.00% |
| 2021-W28 | 0.00% |
| 2021-W29 | 0.00% |
| 2021-W30 | 0.00% |
| 2021-W31 | 0.00% |
| 2021-W32 | 0.00% |
| 2021-W33 | 0.00% |
| 2021-W34 | 0.00% |
| 2021-W35 | 0.00% |
| 2021-W36 | 0.00% |
| 2021-W37 | 6.65% |
| 2021-W38 | 8.27% |
| 2021-W39 | 0.00% |
| 2021-W40 | 0.00% |
| 2021-W41 | 0.00% |
| 2021-W42 | 0.00% |
| 2021-W43 | 0.00% |
| 2021-W44 | 0.00% |
| 2021-W45 | 0.00% |
| 2021-W46 | 0.00% |
| 2021-W47 | 0.00% |
| 2021-W48 | 0.00% |
| 2021-W49 | 0.00% |
| 2021-W50 | 0.00% |
| 2021-W51 | 0.00% |
| 2021-W52 | 0.00% |
| 2022-W01 | -0.49% |
| 2022-W02 | -3.15% |
| 2022-W03 | 28.42% |
| 2022-W04 | 0.00% |
| 2022-W05 | 0.00% |
| 2022-W06 | 0.00% |
| 2022-W07 | 0.00% |
| 2022-W08 | 0.00% |
| 2022-W09 | 0.00% |
| 2022-W10 | 0.00% |
| 2022-W11 | 0.00% |
| 2022-W12 | 0.00% |
| 2022-W13 | 0.00% |
| 2022-W14 | 0.00% |
| 2022-W15 | 5.49% |
| 2022-W16 | -0.95% |
| 2022-W17 | 0.00% |
| 2022-W18 | 2.91% |
| 2022-W19 | 8.33% |
| 2022-W20 | 0.00% |
| 2022-W21 | 0.00% |
| 2022-W22 | 0.00% |
| 2022-W23 | 13.84% |
| 2022-W24 | 16.15% |
| 2022-W25 | -0.96% |
| 2022-W26 | 0.00% |
| 2022-W27 | 0.00% |
| 2022-W28 | 0.00% |
| 2022-W29 | 0.00% |
| 2022-W30 | 0.00% |
| 2022-W31 | 0.00% |
| 2022-W32 | 0.00% |
| 2022-W33 | 0.00% |
| 2022-W34 | 11.68% |
| 2022-W35 | 0.00% |
| 2022-W36 | 0.00% |
| 2022-W37 | 7.42% |
| 2022-W38 | 0.00% |
| 2022-W39 | 2.21% |
| 2022-W40 | 0.00% |
| 2022-W41 | 0.00% |
| 2022-W42 | 0.00% |
| 2022-W43 | 0.00% |
| 2022-W44 | 0.00% |
| 2022-W45 | 0.00% |
| 2022-W46 | 0.00% |
| 2022-W47 | 0.00% |
| 2022-W48 | 0.00% |
| 2022-W49 | 0.00% |
| 2022-W50 | 0.00% |
| 2022-W51 | 0.00% |
| 2022-W52 | 0.00% |
| 2023-W01 | 0.00% |
| 2023-W02 | 0.00% |
| 2023-W03 | 0.00% |
| 2023-W04 | 0.00% |
| 2023-W05 | 0.00% |
| 2023-W06 | -0.01% |
| 2023-W07 | -3.51% |
| 2023-W08 | 0.00% |
| 2023-W09 | 0.22% |
| 2023-W10 | -0.94% |
| 2023-W11 | -6.16% |
| 2023-W12 | 0.00% |
| 2023-W13 | 0.00% |
| 2023-W14 | 0.00% |
| 2023-W15 | 0.00% |
| 2023-W16 | 0.00% |
| 2023-W17 | 0.00% |
| 2023-W18 | 0.00% |
| 2023-W19 | 0.00% |
| 2023-W20 | 1.06% |
| 2023-W21 | 0.00% |
| 2023-W22 | 0.00% |
| 2023-W23 | -0.23% |
| 2023-W24 | 3.81% |
| 2023-W25 | 0.00% |
| 2023-W26 | 0.00% |
| 2023-W27 | 0.00% |
| 2023-W28 | 0.00% |
| 2023-W29 | 0.00% |
| 2023-W30 | -1.00% |
| 2023-W31 | 0.00% |
| 2023-W32 | 0.00% |
| 2023-W33 | 0.00% |
| 2023-W34 | 0.00% |
| 2023-W35 | 0.00% |
| 2023-W36 | 0.00% |
| 2023-W37 | 0.00% |
| 2023-W38 | 0.00% |
| 2023-W39 | 0.00% |
| 2023-W40 | 0.00% |
| 2023-W41 | -0.87% |
| 2023-W42 | -0.49% |
| 2023-W43 | 0.00% |
| 2023-W44 | 0.00% |
| 2023-W45 | 0.00% |
| 2023-W46 | 0.00% |
| 2023-W47 | 0.00% |
| 2023-W48 | 0.00% |
| 2023-W49 | 0.00% |
| 2023-W50 | 0.00% |
| 2023-W51 | 0.00% |
| 2023-W52 | 0.00% |
| 2024-W01 | 0.00% |
| 2024-W02 | 0.00% |
| 2024-W03 | 0.00% |
| 2024-W04 | -1.98% |
| 2024-W05 | -0.20% |
| 2024-W06 | 0.00% |
| 2024-W07 | 0.00% |
| 2024-W08 | 0.00% |
| 2024-W09 | 0.00% |
| 2024-W10 | 0.00% |
| 2024-W11 | 0.00% |
| 2024-W12 | -2.82% |
| 2024-W13 | 0.00% |
| 2024-W14 | 0.00% |
| 2024-W15 | 0.00% |
| 2024-W16 | 0.58% |
| 2024-W17 | -2.57% |
| 2024-W18 | 0.00% |
| 2024-W19 | 0.00% |
| 2024-W20 | -1.43% |
| 2024-W21 | 0.00% |
| 2024-W22 | 0.00% |
| 2024-W23 | 0.00% |
| 2024-W24 | 3.19% |
| 2024-W25 | 3.46% |
| 2024-W26 | 0.00% |
| 2024-W27 | 2.34% |
| 2024-W28 | 1.61% |
| 2024-W29 | 0.00% |
| 2024-W30 | 0.00% |
| 2024-W31 | 10.20% |
| 2024-W32 | 8.08% |
| 2024-W33 | 0.00% |
| 2024-W34 | 0.00% |
| 2024-W35 | 3.77% |
| 2024-W36 | -4.43% |
| 2024-W37 | -0.88% |
| 2024-W38 | 0.00% |
| 2024-W39 | 0.00% |
| 2024-W40 | 0.00% |
| 2024-W41 | 1.69% |
| 2024-W42 | 0.00% |
| 2024-W43 | 0.00% |
| 2024-W44 | 0.00% |
| 2024-W45 | 0.00% |
| 2024-W46 | 0.00% |
| 2024-W47 | 0.00% |
| 2024-W48 | 0.00% |
| 2024-W49 | 0.00% |
| 2024-W50 | 0.00% |
| 2024-W51 | 0.00% |
| 2024-W52 | 0.00% |
| 2025-W01 | 0.00% |
| 2025-W02 | 0.00% |
| 2025-W03 | 0.00% |
| 2025-W04 | 0.00% |
| 2025-W05 | 0.00% |
| 2025-W06 | 0.00% |
| 2025-W07 | 0.00% |
| 2025-W08 | 0.00% |
| 2025-W09 | -1.99% |
| 2025-W10 | 14.04% |
| 2025-W11 | 1.22% |
| 2025-W12 | -6.17% |
| 2025-W13 | 10.91% |
| 2025-W14 | -0.53% |
| 2025-W15 | 0.00% |
| 2025-W16 | 0.00% |
| 2025-W17 | 0.00% |
| 2025-W18 | 0.00% |
| 2025-W19 | 0.00% |
| 2025-W20 | 0.00% |
| 2025-W21 | 0.00% |
| 2025-W22 | 0.00% |
| 2025-W23 | 0.00% |
| 2025-W24 | 0.00% |
| 2025-W25 | 0.00% |
| 2025-W26 | 0.00% |
| 2025-W27 | 0.00% |
| 2025-W28 | 0.00% |
| 2025-W29 | 0.00% |
| 2025-W30 | 0.00% |
| 2025-W31 | 0.00% |
| 2025-W32 | 0.00% |
| 2025-W33 | 0.00% |
| 2025-W34 | 0.00% |
| 2025-W35 | 0.00% |
| 2025-W36 | 0.00% |
| 2025-W37 | 0.00% |
| 2025-W38 | 0.00% |
| 2025-W39 | 5.85% |
| 2025-W40 | 0.00% |
| 2025-W41 | 0.00% |
| 2025-W42 | 0.00% |
| 2025-W43 | 0.00% |
| 2025-W44 | 0.00% |
| 2025-W45 | 3.41% |
| 2025-W46 | 0.00% |
| 2025-W47 | -0.66% |
| 2025-W48 | 0.00% |
| 2025-W49 | 0.00% |
| 2025-W50 | 0.00% |
| 2025-W51 | -1.89% |
| 2025-W52 | 1.27% |
| 2026-W01 | -1.55% |
| 2026-W02 | 0.00% |
| 2026-W03 | 0.00% |
| 2026-W04 | 0.00% |
| 2026-W05 | 0.00% |
| 2026-W06 | 0.00% |
| 2026-W07 | 6.51% |
| 2026-W08 | 0.40% |
| 2026-W09 | 0.11% |
| 2026-W10 | 0.00% |
| 2026-W11 | 0.00% |
| 2026-W12 | 0.00% |
| 2026-W13 | -0.70% |
| 2026-W14 | 0.00% |
| 2026-W15 | 0.00% |
| 2026-W16 | 0.00% |
| 2026-W17 | 0.00% |
| 2026-W18 | 1.24% |
| 2026-W19 | 0.00% |
| 2026-W20 | -0.42% |
| 2026-W21 | -0.67% |
| 2026-W22 | 0.00% |
| 2026-W23 | 0.00% |
| 2026-W24 | 0.00% |
| 2026-W25 | 0.00% |
| 2026-W26 | 0.00% |
| 2026-W27 | 0.00% |
| 2026-W28 | 0.00% |
| 2026-W29 | 0.00% |
| 2026-W30 | 0.00% |
| 2026-W31 | 0.00% |
| 2026-W32 | 0.00% |
Daily returns
| Period | Return |
|---|---|
| 6 May 2021 | 0.00% |
| 7 May 2021 | 0.00% |
| 8 May 2021 | 0.00% |
| 9 May 2021 | 0.00% |
| 10 May 2021 | 0.00% |
| 11 May 2021 | 0.00% |
| 12 May 2021 | 0.00% |
| 13 May 2021 | 0.00% |
| 14 May 2021 | 0.00% |
| 15 May 2021 | 0.00% |
| 16 May 2021 | 0.00% |
| 17 May 2021 | 0.00% |
| 18 May 2021 | 0.00% |
| 19 May 2021 | 0.00% |
| 20 May 2021 | 0.00% |
| 21 May 2021 | 0.00% |
| 22 May 2021 | 0.00% |
| 23 May 2021 | 0.00% |
| 24 May 2021 | 0.00% |
| 25 May 2021 | 0.00% |
| 26 May 2021 | 0.00% |
| 27 May 2021 | 0.00% |
| 28 May 2021 | 0.00% |
| 29 May 2021 | 0.00% |
| 30 May 2021 | 0.00% |
| 31 May 2021 | 0.00% |
| 1 Jun 2021 | 0.00% |
| 2 Jun 2021 | 0.00% |
| 3 Jun 2021 | 0.00% |
| 4 Jun 2021 | 0.00% |
| 5 Jun 2021 | 0.00% |
| 6 Jun 2021 | 0.00% |
| 7 Jun 2021 | 0.00% |
| 8 Jun 2021 | 0.00% |
| 9 Jun 2021 | 0.00% |
| 10 Jun 2021 | 0.00% |
| 11 Jun 2021 | 0.00% |
| 12 Jun 2021 | 0.00% |
| 13 Jun 2021 | 0.00% |
| 14 Jun 2021 | 0.00% |
| 15 Jun 2021 | 0.00% |
| 16 Jun 2021 | 0.00% |
| 17 Jun 2021 | 0.00% |
| 18 Jun 2021 | 0.00% |
| 19 Jun 2021 | 0.00% |
| 20 Jun 2021 | 0.00% |
| 21 Jun 2021 | 0.00% |
| 22 Jun 2021 | 0.00% |
| 23 Jun 2021 | 0.00% |
| 24 Jun 2021 | 0.00% |
| 25 Jun 2021 | 0.00% |
| 26 Jun 2021 | 0.00% |
| 27 Jun 2021 | 0.00% |
| 28 Jun 2021 | 0.00% |
| 29 Jun 2021 | 0.00% |
| 30 Jun 2021 | 0.00% |
| 1 Jul 2021 | 0.00% |
| 2 Jul 2021 | 0.00% |
| 3 Jul 2021 | 0.00% |
| 4 Jul 2021 | 0.00% |
| 5 Jul 2021 | 0.00% |
| 6 Jul 2021 | 0.00% |
| 7 Jul 2021 | 0.00% |
| 8 Jul 2021 | 0.00% |
| 9 Jul 2021 | 0.00% |
| 10 Jul 2021 | 0.00% |
| 11 Jul 2021 | 0.00% |
| 12 Jul 2021 | 0.00% |
| 13 Jul 2021 | 0.00% |
| 14 Jul 2021 | 0.00% |
| 15 Jul 2021 | 0.00% |
| 16 Jul 2021 | 0.00% |
| 17 Jul 2021 | 0.00% |
| 18 Jul 2021 | 0.00% |
| 19 Jul 2021 | 0.00% |
| 20 Jul 2021 | 0.00% |
| 21 Jul 2021 | 0.00% |
| 22 Jul 2021 | 0.00% |
| 23 Jul 2021 | 0.00% |
| 24 Jul 2021 | 0.00% |
| 25 Jul 2021 | 0.00% |
| 26 Jul 2021 | 0.00% |
| 27 Jul 2021 | 0.00% |
| 28 Jul 2021 | 0.00% |
| 29 Jul 2021 | 0.00% |
| 30 Jul 2021 | 0.00% |
| 31 Jul 2021 | 0.00% |
| 1 Aug 2021 | 0.00% |
| 2 Aug 2021 | 0.00% |
| 3 Aug 2021 | 0.00% |
| 4 Aug 2021 | 0.00% |
| 5 Aug 2021 | 0.00% |
| 6 Aug 2021 | 0.00% |
| 7 Aug 2021 | 0.00% |
| 8 Aug 2021 | 0.00% |
| 9 Aug 2021 | 0.00% |
| 10 Aug 2021 | 0.00% |
| 11 Aug 2021 | 0.00% |
| 12 Aug 2021 | 0.00% |
| 13 Aug 2021 | 0.00% |
| 14 Aug 2021 | 0.00% |
| 15 Aug 2021 | 0.00% |
| 16 Aug 2021 | 0.00% |
| 17 Aug 2021 | 0.00% |
| 18 Aug 2021 | 0.00% |
| 19 Aug 2021 | 0.00% |
| 20 Aug 2021 | 0.00% |
| 21 Aug 2021 | 0.00% |
| 22 Aug 2021 | 0.00% |
| 23 Aug 2021 | 0.00% |
| 24 Aug 2021 | 0.00% |
| 25 Aug 2021 | 0.00% |
| 26 Aug 2021 | 0.00% |
| 27 Aug 2021 | 0.00% |
| 28 Aug 2021 | 0.00% |
| 29 Aug 2021 | 0.00% |
| 30 Aug 2021 | 0.00% |
| 31 Aug 2021 | 0.00% |
| 1 Sept 2021 | 0.00% |
| 2 Sept 2021 | 0.00% |
| 3 Sept 2021 | 0.00% |
| 4 Sept 2021 | 0.00% |
| 5 Sept 2021 | 0.00% |
| 6 Sept 2021 | 0.00% |
| 7 Sept 2021 | 0.00% |
| 8 Sept 2021 | 0.00% |
| 9 Sept 2021 | 0.00% |
| 10 Sept 2021 | 0.00% |
| 11 Sept 2021 | 0.00% |
| 12 Sept 2021 | 0.00% |
| 13 Sept 2021 | 0.00% |
| 14 Sept 2021 | 0.00% |
| 15 Sept 2021 | 0.00% |
| 16 Sept 2021 | 0.00% |
| 17 Sept 2021 | -0.06% |
| 18 Sept 2021 | 4.71% |
| 19 Sept 2021 | -0.90% |
| 20 Sept 2021 | 2.84% |
| 21 Sept 2021 | 9.21% |
| 22 Sept 2021 | 5.17% |
| 23 Sept 2021 | -4.10% |
| 24 Sept 2021 | 0.00% |
| 25 Sept 2021 | -0.06% |
| 26 Sept 2021 | 0.15% |
| 27 Sept 2021 | -1.80% |
| 28 Sept 2021 | 0.00% |
| 29 Sept 2021 | 0.00% |
| 30 Sept 2021 | 0.00% |
| 1 Oct 2021 | 0.00% |
| 2 Oct 2021 | 0.00% |
| 3 Oct 2021 | 0.00% |
| 4 Oct 2021 | 0.00% |
| 5 Oct 2021 | 0.00% |
| 6 Oct 2021 | 0.00% |
| 7 Oct 2021 | 0.00% |
| 8 Oct 2021 | 0.00% |
| 9 Oct 2021 | 0.00% |
| 10 Oct 2021 | 0.00% |
| 11 Oct 2021 | 0.00% |
| 12 Oct 2021 | 0.00% |
| 13 Oct 2021 | 0.00% |
| 14 Oct 2021 | 0.00% |
| 15 Oct 2021 | 0.00% |
| 16 Oct 2021 | 0.00% |
| 17 Oct 2021 | 0.00% |
| 18 Oct 2021 | 0.00% |
| 19 Oct 2021 | 0.00% |
| 20 Oct 2021 | 0.00% |
| 21 Oct 2021 | 0.00% |
| 22 Oct 2021 | 0.00% |
| 23 Oct 2021 | 0.00% |
| 24 Oct 2021 | 0.00% |
| 25 Oct 2021 | 0.00% |
| 26 Oct 2021 | 0.00% |
| 27 Oct 2021 | 0.00% |
| 28 Oct 2021 | 0.00% |
| 29 Oct 2021 | 0.00% |
| 30 Oct 2021 | 0.00% |
| 31 Oct 2021 | 0.00% |
| 1 Nov 2021 | 0.00% |
| 2 Nov 2021 | 0.00% |
| 3 Nov 2021 | 0.00% |
| 4 Nov 2021 | 0.00% |
| 5 Nov 2021 | 0.00% |
| 6 Nov 2021 | 0.00% |
| 7 Nov 2021 | 0.00% |
| 8 Nov 2021 | 0.00% |
| 9 Nov 2021 | 0.00% |
| 10 Nov 2021 | 0.00% |
| 11 Nov 2021 | 0.00% |
| 12 Nov 2021 | 0.00% |
| 13 Nov 2021 | 0.00% |
| 14 Nov 2021 | 0.00% |
| 15 Nov 2021 | 0.00% |
| 16 Nov 2021 | 0.00% |
| 17 Nov 2021 | 0.00% |
| 18 Nov 2021 | 0.00% |
| 19 Nov 2021 | 0.00% |
| 20 Nov 2021 | 0.00% |
| 21 Nov 2021 | 0.00% |
| 22 Nov 2021 | 0.00% |
| 23 Nov 2021 | 0.00% |
| 24 Nov 2021 | 0.00% |
| 25 Nov 2021 | 0.00% |
| 26 Nov 2021 | 0.00% |
| 27 Nov 2021 | 0.00% |
| 28 Nov 2021 | 0.00% |
| 29 Nov 2021 | 0.00% |
| 30 Nov 2021 | 0.00% |
| 1 Dec 2021 | 0.00% |
| 2 Dec 2021 | 0.00% |
| 3 Dec 2021 | 0.00% |
| 4 Dec 2021 | 0.00% |
| 5 Dec 2021 | 0.00% |
| 6 Dec 2021 | 0.00% |
| 7 Dec 2021 | 0.00% |
| 8 Dec 2021 | 0.00% |
| 9 Dec 2021 | 0.00% |
| 10 Dec 2021 | 0.00% |
| 11 Dec 2021 | 0.00% |
| 12 Dec 2021 | 0.00% |
| 13 Dec 2021 | 0.00% |
| 14 Dec 2021 | 0.00% |
| 15 Dec 2021 | 0.00% |
| 16 Dec 2021 | 0.00% |
| 17 Dec 2021 | 0.00% |
| 18 Dec 2021 | 0.00% |
| 19 Dec 2021 | 0.00% |
| 20 Dec 2021 | 0.00% |
| 21 Dec 2021 | 0.00% |
| 22 Dec 2021 | 0.00% |
| 23 Dec 2021 | 0.00% |
| 24 Dec 2021 | 0.00% |
| 25 Dec 2021 | 0.00% |
| 26 Dec 2021 | 0.00% |
| 27 Dec 2021 | 0.00% |
| 28 Dec 2021 | 0.00% |
| 29 Dec 2021 | 0.00% |
| 30 Dec 2021 | 0.00% |
| 31 Dec 2021 | 0.00% |
| 1 Jan 2022 | 0.00% |
| 2 Jan 2022 | 0.00% |
| 3 Jan 2022 | 0.00% |
| 4 Jan 2022 | 1.80% |
| 5 Jan 2022 | -2.25% |
| 6 Jan 2022 | 0.00% |
| 7 Jan 2022 | 0.00% |
| 8 Jan 2022 | 0.00% |
| 9 Jan 2022 | 0.00% |
| 10 Jan 2022 | 0.00% |
| 11 Jan 2022 | 0.00% |
| 12 Jan 2022 | 0.00% |
| 13 Jan 2022 | -1.88% |
| 14 Jan 2022 | 0.00% |
| 15 Jan 2022 | -0.06% |
| 16 Jan 2022 | -0.59% |
| 17 Jan 2022 | -0.64% |
| 18 Jan 2022 | 4.20% |
| 19 Jan 2022 | 1.40% |
| 20 Jan 2022 | 2.22% |
| 21 Jan 2022 | 2.32% |
| 22 Jan 2022 | 12.06% |
| 23 Jan 2022 | 3.87% |
| 24 Jan 2022 | -0.16% |
| 25 Jan 2022 | 0.00% |
| 26 Jan 2022 | 0.00% |
| 27 Jan 2022 | 0.00% |
| 28 Jan 2022 | 0.00% |
| 29 Jan 2022 | 0.00% |
| 30 Jan 2022 | 0.00% |
| 31 Jan 2022 | 0.00% |
| 1 Feb 2022 | 0.00% |
| 2 Feb 2022 | 0.00% |
| 3 Feb 2022 | 0.00% |
| 4 Feb 2022 | 0.00% |
| 5 Feb 2022 | 0.00% |
| 6 Feb 2022 | 0.00% |
| 7 Feb 2022 | 0.00% |
| 8 Feb 2022 | 0.00% |
| 9 Feb 2022 | 0.00% |
| 10 Feb 2022 | 0.00% |
| 11 Feb 2022 | 0.00% |
| 12 Feb 2022 | 0.00% |
| 13 Feb 2022 | 0.00% |
| 14 Feb 2022 | 0.00% |
| 15 Feb 2022 | 0.00% |
| 16 Feb 2022 | 0.00% |
| 17 Feb 2022 | 0.00% |
| 18 Feb 2022 | 0.00% |
| 19 Feb 2022 | 0.00% |
| 20 Feb 2022 | 0.00% |
| 21 Feb 2022 | 0.00% |
| 22 Feb 2022 | 0.00% |
| 23 Feb 2022 | 0.00% |
| 24 Feb 2022 | 0.00% |
| 25 Feb 2022 | 0.00% |
| 26 Feb 2022 | 0.00% |
| 27 Feb 2022 | 0.00% |
| 28 Feb 2022 | 0.00% |
| 1 Mar 2022 | 0.00% |
| 2 Mar 2022 | 0.00% |
| 3 Mar 2022 | 0.00% |
| 4 Mar 2022 | 0.00% |
| 5 Mar 2022 | 0.00% |
| 6 Mar 2022 | 0.00% |
| 7 Mar 2022 | 0.00% |
| 8 Mar 2022 | 0.00% |
| 9 Mar 2022 | 0.00% |
| 10 Mar 2022 | 0.00% |
| 11 Mar 2022 | 0.00% |
| 12 Mar 2022 | 0.00% |
| 13 Mar 2022 | 0.00% |
| 14 Mar 2022 | 0.00% |
| 15 Mar 2022 | 0.00% |
| 16 Mar 2022 | 0.00% |
| 17 Mar 2022 | 0.00% |
| 18 Mar 2022 | 0.00% |
| 19 Mar 2022 | 0.00% |
| 20 Mar 2022 | 0.00% |
| 21 Mar 2022 | 0.00% |
| 22 Mar 2022 | 0.00% |
| 23 Mar 2022 | 0.00% |
| 24 Mar 2022 | 0.00% |
| 25 Mar 2022 | 0.00% |
| 26 Mar 2022 | 0.00% |
| 27 Mar 2022 | 0.00% |
| 28 Mar 2022 | 0.00% |
| 29 Mar 2022 | 0.00% |
| 30 Mar 2022 | 0.00% |
| 31 Mar 2022 | 0.00% |
| 1 Apr 2022 | 0.00% |
| 2 Apr 2022 | 0.00% |
| 3 Apr 2022 | 0.00% |
| 4 Apr 2022 | 0.00% |
| 5 Apr 2022 | 0.00% |
| 6 Apr 2022 | 0.00% |
| 7 Apr 2022 | 0.00% |
| 8 Apr 2022 | 0.00% |
| 9 Apr 2022 | 0.00% |
| 10 Apr 2022 | 0.00% |
| 11 Apr 2022 | 0.00% |
| 12 Apr 2022 | 0.00% |
| 13 Apr 2022 | 0.00% |
| 14 Apr 2022 | 0.00% |
| 15 Apr 2022 | 3.82% |
| 16 Apr 2022 | -0.06% |
| 17 Apr 2022 | -0.64% |
| 18 Apr 2022 | 2.33% |
| 19 Apr 2022 | -2.22% |
| 20 Apr 2022 | -1.53% |
| 21 Apr 2022 | 0.88% |
| 22 Apr 2022 | 3.11% |
| 23 Apr 2022 | -1.11% |
| 24 Apr 2022 | 0.00% |
| 25 Apr 2022 | 0.00% |
| 26 Apr 2022 | 0.00% |
| 27 Apr 2022 | 0.00% |
| 28 Apr 2022 | 0.00% |
| 29 Apr 2022 | 0.00% |
| 30 Apr 2022 | 0.00% |
| 1 May 2022 | 0.00% |
| 2 May 2022 | 0.00% |
| 3 May 2022 | 0.00% |
| 4 May 2022 | 0.00% |
| 5 May 2022 | 0.00% |
| 6 May 2022 | 0.00% |
| 7 May 2022 | -0.73% |
| 8 May 2022 | 2.05% |
| 9 May 2022 | 1.59% |
| 10 May 2022 | 11.17% |
| 11 May 2022 | -2.56% |
| 12 May 2022 | 0.00% |
| 13 May 2022 | 0.00% |
| 14 May 2022 | 0.00% |
| 15 May 2022 | 0.00% |
| 16 May 2022 | 0.00% |
| 17 May 2022 | 0.00% |
| 18 May 2022 | 0.00% |
| 19 May 2022 | 0.00% |
| 20 May 2022 | 0.00% |
| 21 May 2022 | 0.00% |
| 22 May 2022 | 0.00% |
| 23 May 2022 | 0.00% |
| 24 May 2022 | 0.00% |
| 25 May 2022 | 0.00% |
| 26 May 2022 | 0.00% |
| 27 May 2022 | 0.00% |
| 28 May 2022 | 0.00% |
| 29 May 2022 | 0.00% |
| 30 May 2022 | 0.00% |
| 31 May 2022 | 0.00% |
| 1 Jun 2022 | 0.00% |
| 2 Jun 2022 | 0.00% |
| 3 Jun 2022 | 0.00% |
| 4 Jun 2022 | 0.00% |
| 5 Jun 2022 | 0.00% |
